Termin: | Sonntagnachmittag des ersten Wochenendes im Juli | |
Kategorie: | Volks- und Straßenlauf | |
Strecke: | Laufrunde über 2,5 km durch den Ortskern von Erlenbach a.Main | |
Durchführung: | Die Organisation erfolgt nach den Grundsätzen von Nachhaltigkeit, Fairness und dem Umweltgedanken. Zum Beispiel ist neben dem Leih-Chip für die Zeitmessung, Mehrweg-Befestigungen für die Werbetransparente, recylcebare Becher und eine bestmöglichen Müllvermeidung das obligatorische Teilnehmer-Laufshirt für die Teilnehmer aus Ökotex-zertifiziertem Stoff in Europa nach Fairness-Standards produziert. | |
– | ||
Distanzen: | 200 m Zwergenlauf (eine Runde um den St.-Maurice-Platz) | |
für Kinder bis 6 Jahre | ||
1.000 m Schülerlauf (eine verkürzte Runde) | ||
Altersklassen: U8/U10/U12/U14 | ||
2.500 m Lauf (eine Runde) | ||
Altersklassen: M/F/U20-U10 | ||
5.000 m Lauf (zwei Runden) | ||
Altersklassen: M/F/U23/U20-U12 | ||
10.000 m Lauf (vier Runden) – offiziell vermessen, bestenlistenfähig | ||
Altersklassen: M/F/U23/U20-U14 | ||
Start und Ziel: | Saint-Maurice-Platz (Elsenfelder Straße 2) | |
. | ||
Teilnehmer: | Gesundheitsbewusste und hobbyorientierte Läufer, | |
wie ambitionierte Sportler. | ||
Kinder und Schüler liegen uns besonders am Herzen! | ||
. |
1. Lauf: | 02.07.2006 | |||
Anmeldungen: | Meistbeteiligung 1.206 Läufer (2012) | |||
Rahmen: | Livemusik und Wasser auf der Strecke, | |||
kostenlose Versorgung im Ziel mit Wasser, alkoholfreiem Weizenbier, | ||||
Bananen und Äpfel sowie Massage | ||||
. | ||||
Veranstalter: | Barbarossalauf Erlenbach a. Main e.V. | |||
E-Mail: | __ | barbarossalauf@barbarossalauf.de | __ |